| 000 | 01802nam a22004937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230927084808.0 | ||
| 008 | 230927b d|||| f||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a0201625792 | ||
| 040 | _cAR-FvUNAJ | ||
| 082 | 1 | 4 |
_214 _a659.1 |
| 100 | 1 |
_918593 _aWest, Alan |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMarketing para todos / _cAlan West |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAddison-Wesley Iberoamericana, _cc1987. |
||
| 300 | _a308 p. | ||
| 500 | _aPosee índice de Materias. | ||
| 505 | 2 | _tPrefacio y reconocimientos. | |
| 505 | 2 | _t1. Complejidad del marketing. | |
| 505 | 2 | _tPrimera parte - Factores estratégicos. | |
| 505 | 2 | _t2. Limitantes estratégicas. | |
| 505 | 2 | _t3. Enfrentamiento con el cambio. | |
| 505 | 2 | _t4. Definición de la estrategia. | |
| 505 | 2 | _tSegunda Parte. Definición de las oportunidades de marketing. | |
| 505 | 2 | _t5. Segmentación : Instrumentación de la estrategia. | |
| 505 | 2 | _t6. Información de marketing. | |
| 505 | 2 | _t7. Previsión. | |
| 505 | 2 | _tTercera Parte. Mezcla de Marketing. | |
| 505 | 2 | _t8. Control de productos. | |
| 505 | 2 | _t9. Planificación financiera y marketing. | |
| 505 | 2 | _t10. Fijación de precios. | |
| 505 | 2 | _t11. La distribución en la mezcla de marketing. | |
| 505 | 2 | _t12. Promoción. | |
| 505 | 2 | _t13. Ventas y administración de ventas. | |
| 505 | 2 | _tCuarta parte. Temas especiales. | |
| 505 | 2 | _t14. Mercados industrial y del consumidor : problemas específicos. | |
| 505 | 2 | _t15. Marketing internacional. | |
| 505 | 2 | _t16. Marketing de servicios. | |
| 505 | 2 | _tQuinta parte. Las empresas. | |
| 505 | 2 | _t17. Las empresas y el marketing. | |
| 505 | 2 | _tÍndice de materias. | |
| 650 | 2 | 7 |
_2unescot _9397 _aMARKETING |
| 942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
| 980 |
_621567 _a Villalba _821567 _g Villalba |
||
| 999 |
_c9452 _d9452 |
||