000 | 00667nas a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230925142522.0 | ||
008 | 230925cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0328-6061 | ||
110 | 2 |
_914994 _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) |
|
222 | 1 | 0 | _aEPI / |
245 | 1 | 0 |
_aEstadísticas de productos industriales / _bInstituto Nacional de Estadísticas y Censos . _cInstituto Nacional de Estadísticas y Censos . |
260 |
_aCABA : _bINDEC , _c2016 . |
||
300 | _aImpreso | ||
362 | _ajun. 2016 | ||
856 | 4 | 1 | _uhttps://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-6-18 |
869 | _a2021 | ||
869 | _a2022 | ||
869 | _a2023 | ||
942 |
_2ddc _cREV |
||
999 |
_c9362 _d9362 |
||
980 |
_611876 _aClaudia Naveiras _811876 _gClaudia Naveiras |