000 | 01333nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231004112615.0 | ||
008 | 230922b d||| |||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9789872585808 | ||
040 | _cAR-FvUNAJ | ||
082 | 1 | 4 |
_214 _a305.23 |
110 | 1 |
_918299 _aLa Flecha _d2001- |
|
245 | 1 | 0 |
_aJóvenes de perfil y de frente : _bVida cotidiana, valores, participación y creencias / _cLa Flecha |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bFundación Actuar Hoy, _c2010. |
||
300 | _a184 p. | ||
505 | 2 | _tÍndice. | |
505 | 2 | _tPresentación. | |
505 | 2 | _tIntroducción. | |
505 | 2 | _t1. Aproximaciones. Características demográficas y socioeconómicas. | |
505 | 2 | _t2. Vida cotidiana. Ocupaciones, tiempo libre y expectativas. | |
505 | 2 | _t3. Valores. Actitudes, modelos y motivaciones. | |
505 | 2 | _t4. Participación. Situación, dificultades y perspectivas. | |
505 | 2 | _t5. Creencias. Posicionamiento, religiosidad y prácticas. | |
505 | 2 | _tBibliografía. | |
505 | 2 | _tAnexo. | |
650 | 2 | 4 |
_9693 _aSOCIOLOGIA |
650 | 2 | 4 |
_94109 _aJUVENTUD |
650 | 2 | 4 |
_92700 _aESTUDIANTE UNIVERSITARIO |
700 | 1 |
_918300 _aMontes de Oca, Facundo _eCoord. |
|
700 | 1 |
_918301 _aBouilly, Federico _eCoord. |
|
700 | 1 |
_918302 _aMoschen, Pablo |
|
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
980 |
_621567 _a Villalba _82 _gVirginia Figueroa |
||
999 |
_c9329 _d9329 |