000 | 03164 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-FvUNAJ | ||
005 | 20230420150825.0 | ||
007 | cr | ||
008 | 230420cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a2145-9932 | ||
040 | _cAR-FvUNAJ | ||
100 | 1 |
_916923 _aCampuzano Cortina, Carolina |
|
245 | 1 | 0 |
_aEfectos de la intoxicación por glifosato en la población agrícola : _brevisión de tema / _cCarolina Campuzano Cortina , Luisa María Feijoó Fonnegra , Karen Manzur Pineda , María Palacio Muñoz , Julián Rendón Fonnegra , Juan Pablo Zapata Díaz . |
260 |
_a Medellín : _bUniversidad CES , _c2017 . |
||
300 | _aEn línea | ||
362 | _a Vol. 8 , No. 1 (2017) | ||
520 | 2 | _a Introducción: El glifosato es un herbicida que se ha utilizado por los agricultorespara erradicar plantas no deseadas y cultivos ilícitos en el área rural.La exposición a este compuesto, por parte de los trabajadores ha demostradoresultados clínicos que varían incluyendo toxicidad de múltiples órganos,nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, efectos gastrointestinales, cardiovasculares yrespiratorios. Objetivo: Evaluar la toxicidad del glifosato (Roundup®) en agricultoresexpuestos crónicamente al uso de este compuesto como herbicida.Materiales y métodos: Se realizó una revisión sistematica de la literatura publicadadurante el periodo comprendido entre 2000 y 2016, sobre intoxicaciónpor glifosato, efectos agudos y crónicos, consideraciones para el tratamiento,repercusiones sociales por la aspersión de herbicidas. Además se utilizarondatos del ministerio de salud y protección social. Las bases de datos utilizadasincluyeron la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos (Pubmed/Medline),SciELO, google académico en búsqueda de estudios clínicos, reportes decaso, artículos derevisión, artículos de opinión y leyes en idioma inglés ,españoly polaco. Se emplearon los siguientes términos MeSH solos o en combinación:“glyphosate intoxication”, “glyphosate poisoning”, “glyphosate herbicide”,“glyphosate human toxicity”. Resultados: Se obtuvo información con relaciónal impacto del glifosato en la salud humana, encontrando como son las manifestacionespor intoxicación por dicha sustancia y cómo será su tratamientoóptimo. Conclusiones: En los estudios que se han realizado queda comprobadoque el glifosato es altamente toxico por el compromiso que genera en losmúltiples sistemas del cuerpo, lo que compromete la salud de la poblaciónagrícola que tiene historia de exposición. | |
650 | 2 | 7 |
_2agrovoc _95800 _aGLIFOSATO |
650 | 2 | 0 |
_aINTOXICACION POR ORGANOFOSFATOS _916936 |
650 | 2 | 7 |
_2dcs _912321 _aENVENENAMIENTO |
700 | 1 |
_916924 _aFeijoó Fonnegra, Luisa María |
|
700 | 1 |
_916925 _aManzur Pineda, Karen |
|
700 | 1 |
_916926 _aPalacio Muñoz, María |
|
700 | 1 |
_916927 _aRendón Fonnegra, Julián |
|
700 | 1 |
_916928 _aZapata Díaz, Juan Pablo |
|
773 | 0 |
_dMedellín : Universidad CES , 2010-2021 _tCES : _x2145-9932 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://revistas.ces.edu.co/index.php/ces_salud_publica/article/view/4427 |
942 |
_2ddc _cANA |
||
980 |
_611876 _aClaudia Naveiras _811876 _gClaudia Naveiras |
||
999 |
_c8624 _d8624 |