000 | 02761 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-FvUNAJ | ||
005 | 20230413104921.0 | ||
007 | cr | ||
008 | 230413cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a0325-0075 | ||
040 | _cAR-FvUNAJ | ||
100 | 1 |
_916860 _aBruno, Miriam |
|
245 | 1 | 0 |
_aConsenso para el uso adecuado de antibióticos en el niño menor de 36 meses con fiebre sin foco de infección evidente / _cCoordinación: Dra. Miriam Brunoa y Dr. Alejandro Ellis . |
260 |
_aBuenos Aires : _bSAP , _c2017 . |
||
300 | _aEn línea | ||
310 | _aBimestral | ||
362 | _aVol. 115 , Supl 2 (2017) | ||
520 | 2 | _aLa fiebre es uno de los motivos de consulta más frecuentes en pediatría. A pesar de los avances, el abordaje de los niños menores de 36 meses con fiebre sin foco de infección es un tema de debate y un desafío para el pediatra. Si bien la mayoría de las veces la fiebre es de etiología viral y autolimitada, también puede estar ocasionada por una infección grave. Es necesario considerar que el riesgo de infección bacteriana grave es mayor en los niños menores de 60-90 días y enfatizar las estrategias para identificar a los que tienen bajo riesgo de desarrollar infecciones graves para evitar el uso inadecuado de antibióticos. La infección urinaria es la patología bacteriana más frecuente en estos niños. Los agentes etiológicos más usuales varían de acuerdo con la edad y también se deben tener en cuenta las modificaciones que ocurrieron con estos, relacionadas con la incorporación de vacunas al calendario nacional. Con el objetivo de mejorar el uso de elementos diagnósticos, indicaciones de antibióticos empíricos y minimizar riesgos en la atención de pacientes con potencial infección bacteriana grave, se actualizó este documento, a la luz de la evidencia científica, principalmente, para el óptimo abordaje frente al niño menor de 36 meses con fiebre sin foco evidente en la atención ambulatoria. Es fundamental la evaluación clínica exhaustiva y reiterada, conjuntamente con parámetros de laboratorio, para establecer los diagnósticos probables y mejorar la calidad de atención de los niños. | |
650 | 2 | 7 |
_2dcs _96332 _aFIEBRE |
650 | 2 | 7 |
_2dcs _912617 _aLACTANTE |
650 | 2 | 7 |
_2dcs _916865 _aANTIBACTERIANOS |
650 | 2 | 7 |
_2dcs _937 _aINFECCIONES BACTERIANAS |
650 | 2 | 7 |
_2dcs _95946 _aVIROSIS |
700 | 1 |
_916861 _aEllis, Alejandro |
|
700 | 1 |
_916862 _aFerolla, Fausto M. |
|
700 | 1 |
_916864 _aErvitti, Anabella |
|
773 | 0 |
_dBuenos Aires : SAP , 2007- _tArchivos argentinos de pediatría / _x0325-0075 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2017/v115n2a30s.pdf |
942 |
_2ddc _cANA |
||
980 |
_611876 _aClaudia Naveiras _811876 _gClaudia Naveiras |
||
999 |
_c8599 _d8599 |