000 | 02945 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-FvUNAJ | ||
005 | 20221226144448.0 | ||
007 | cr | ||
008 | 221226cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a1020-4989 (impresa) | ||
022 | _a1680-5348 (en línea) | ||
040 | _cAR-FvUNAJ | ||
100 | 1 |
_915824 _aGómez Gómez, Elsa |
|
245 | 1 | 0 |
_aGénero, equidad y acceso a los servicios de salud : _buna aproximación empírica / _cElsa Gómez Gómez . |
260 |
_aWhasington D. C. : _bOPS , _c2002 . |
||
300 | _aEn línea | ||
310 | _aMensual | ||
362 | _aVol. 11, No. 5/6 (may. - jun) 2002 | ||
520 | 2 | _aEl presente artículo describe el marco conceptual y los objetivos que orientaron la iniciativa regional de investigación "Género, equidad y acceso a servicios de salud", patrocinada en 2001 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Su propósito no es resumir los resultados de los estudios desarrollados, algunos de los cuales no han concluido la etapa de análisis, sino discutir los fundamentos de tal iniciativa y servir como introducción general a los estudios de país. Los países participantes fueron Barbados/Jamaica, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. El objetivo central de la iniciativa fue estimular la utilización de información cuantitativa ya existente en los países, con el fin de iniciar un proceso de documentación sistemática de las desigualdades injustas, innecesarias y evitables entre hombres y mujeres en el acceso a la atención de la salud, así como de la interacción entre estas desigualdades y otros factores socioeconómicos. El concepto de equidad de género que orientó el examen de la atención de la salud no fue el que frecuentemente se asocia con la igualdad en la distribución de recursos, sino el que designa que los recursos se asignen y reciban diferencialmente según las necesidades particulares de cada sexo y que los servicios se paguen según la capacidad económica de las personas, y no su nivel riesgo. Se partió de la hipótesis de que las inequidades de género en la utilización y el financiamiento de la atención son producto de las asimetrías de género en los niveles macroeconómico y microeconómico de distribución de los recursos. Se concluye que el logro de metas de equidad en el acceso a la atención exige mayor comprensión de las necesidades y barreras de género ligadas a la estructura social y al sistema de salud. | |
650 | 2 | 7 |
_2dcs _913784 _aACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD |
650 | 2 | 7 |
_2dcs _911214 _aEQUIDAD EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD |
650 | 2 | 7 |
_2dcs _911214 _aEQUIDAD EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD |
651 | 2 | 7 |
_2dcs _9735 _aAMERICA LATINA |
773 | 0 |
_tRevista Panamericana de Salud Pública = _dWhasington D. C. : OPS , 1922 - _x1020-4989 (impresa) |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://iris.paho.org/handle/10665.2/8707 |
942 |
_2ddc _cANA |
||
980 |
_611876 _aClaudia Naveiras _811876 _gClaudia Naveiras |
||
999 |
_c8139 _d8139 |