000 | 02286 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-FvUNAJ | ||
005 | 20221111145326.0 | ||
007 | cr | ||
008 | 221111cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a1696-8360 | ||
040 | _cAR-FvUNAJ | ||
100 | 1 |
_915452 _aTalancón, Humberto Ponce |
|
245 | 0 | 3 |
_aLa matriz FODA : _buna alternativa para realizar diagnósticos y determinar estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales / _cHumberto Ponce Talancón . |
260 |
_aMálaga : _bServicios Académicos Intercontinentales , _c2006 . |
||
300 | _aEn línea | ||
362 | _a(sep. 2006) | ||
520 | 2 | _aLa imperiosa necesidad de abordar sistemáticamente y en forma continua acciones de evaluación, para efectos de diagnóstico en las organizaciones del sector productivo (tanto públicas como privadas), basada en la aplicación de una herramienta objetiva, práctica y viable, conocida como Matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), que deriva en el siguiente grupo de matrices: La Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI), la Matriz del Perfil Competitivo (MPC), la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), la Matriz MAFE (Amenazas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas), la Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (MEPE), la Matriz del Boston (MBCG), La Matriz Interna y Externa (MIE), Matriz de la Gran Estrategia (MGE) y finalmente la Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica (MCPE), que permite desarrollar las estrategias, y de ésta forma analizar los factores que tienen mayor preponderancia y proporciona juicios para la construcción de un balance estratégico, que representa para la dirección de las organizaciones la posibilidad de participar en forma exitosa en la implantación de estrategias. | |
650 | 2 | 7 |
_2unescot _9366 _aPLANIFICACION ESTRATEGICA |
650 | 2 | 7 |
_2spines _915466 _aGESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN |
650 | 2 | 7 |
_2spines _915467 _aANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN |
773 | 0 |
_x1696-8360 _dMálaga : Servicios Académicos Intercontinentales, Vol. I No.1 (may. 2000) - _tContribuciones a la economía / |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://eco.mdp.edu.ar/cendocu/repositorio/00290.pdf |
942 |
_2ddc _cANA |
||
980 |
_611876 _aClaudia Naveiras _811876 _gClaudia Naveiras |
||
999 |
_c7957 _d7957 |