000 | 02531 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-FvUNAJ | ||
005 | 20221107135135.0 | ||
007 | cr | ||
008 | 221104cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a1669-7634 (impresa) | ||
022 | _a1668-8708 (en línea) | ||
040 | _cAR-FvUNAJ | ||
100 | 1 |
_915337 _aSánchez, Carlos Omar |
|
245 | 0 | 0 |
_aPlanificación financiera de empresas agropecuarias / _cCarlos Omar Sánchez |
260 |
_aMisiones : _bFacultad de Ciencias Económicas - UNaM, _c2016 . |
||
300 | _aEn línea | ||
310 | _aSemestral | ||
362 | _a Vol. 20 No. 1 (ene - jun. 2016) | ||
520 | 2 | _aEste trabajo se propone analizar el manejo de fondos en las empresas agropecuarias, verificando algunas cuestiones teóricas pero -fundamentalmente- poniendo énfasis en los aspectos prácticos. Por tal motivo, la planificación financiera como herramienta de gestión, se vincula con el plan productivo, económico y de inversión y permite mostrar la base de una administración eficaz y eficiente, en el análisis de los recursos monetarios. La planificación financiera es vital en las empresas agropecuarias, por cuanto hay un lapso de tiempo muy prolongado entre las erogaciones por insumos o servicios contratados y los ingresos originados en las ventas de los productos. El trabajo presenta un enfoque analítico y empírico, para sostener las propuestas, considerando no sólo aspectos teóricos, sino cuestiones prácticas logradas como resultado de entrevistas a distintos actores del sector y la experiencia del autor como productor y asesor de empresas agropecuarias. La aplicación práctica de la propuesta, permite evaluar los momentos de nuevas inversiones en función de los precios relativos, analizar la conveniencia o no de tomar un préstamo, conocer la influencia (positiva o negativa) de un proceso inflacionario y obtener una praxis realista y sencilla. Para tal finalidad presentamos un modelo de Flujo de Fondos, que pueden realizar los productores agropecuarios, sobre la base de reconocer la función dinámica y flexible de la planificación, considerando su actualización trimestral. | |
650 | 2 | 7 |
_2ilot _94701 _aEMPRESA AGRÍCOLA |
650 | 2 | 7 |
_2ilot _96674 _aADMINISTRACION FINANCIERA |
773 | 0 |
_tVisión de Futuro : _dMisiones : Facultad de Ciencias Económicas - UNaM, 2004 - _x1669-7634 (impresa) |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://revistacientifica.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/article/view/60 |
942 |
_2ddc _cANA |
||
980 |
_611876 _aClaudia Naveiras _811876 _gClaudia Naveiras |
||
999 |
_c7922 _d7922 |