| 000 | 03086nas a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220909063324.0 | ||
| 007 | cr | ||
| 008 | 211213cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a2175-8581 (impreso) | ||
| 022 | _a2393-6401 (en línea) | ||
| 222 | 0 | 0 | _aRELAP / |
| 245 | 0 | 0 |
_aRevista latinoamericana de población / _cAsociación Latinoamericana de Población . |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bALAP , _c2007 - |
||
| 300 | _aImpreso y digital | ||
| 310 | _aSemestral | ||
| 362 | _aVol. 1 Núm. 1 (2007) - | ||
| 500 | _aBusca difundir de ideas y resultados de investigaciones, y reflejar del estado actual de la investigación demográfica en América Latina, así como proponer líneas, temas y agendas de investigación y discutir políticas demográficas para la región. Los objetivos específicos de RELAP son: Convertirse en un espacio privilegiado para la difusión del pensamiento demográfico de la región. Construir un ámbito para la reflexión, expresión de opiniones y debates de ideas sobre diversos aspectos de los estudios de población en la región. Proveer un espacio de difusión de resultados de investigaciones en temas de población, así como un espacio para promover los estudios comparativos en la región. Amplificar propuestas de una agenda de población para América Latina, tanto de investigación, como de acción en materia de política demográfica. Sin duda, el análisis transdisciplinario se ha revelado como uno de los métodos más fecundos, en la medida que nos permite recuperar las contribuciones desde las diferentes tradiciones y disciplinas en las ciencias sociales. Por ello, nuestra intención es que la RELAP se constituya en un espacio de difusión que recoja y exponga las contribuciones de los diversos estudiosos que, desde su propio ámbito, se interesan en los problemas poblacionales. Teniendo en cuenta que los problemas demográficos son en gran medida comunes a todos los países de la región, creemos necesario también extender esta colaboración entre las diferentes disciplinas hacia la cooperación entre los distintos investigadores, programas e instituciones que abordan el estudio de la población. En este marco, el sentido de una Revista Latinoamericana de Población es que a través de sus páginas, se expongan los más recientes avances en el estudio científico de las poblaciones latinoamericanas, así como consolidar una red de intercambio y colaboración que se extienda a toda América Latina y a todos aquellos que, desde fuera de la región, también se interesan por la realidad demográfica latinoamericana. | ||
| 505 | _aIndexada en Latindex, DOAJ, REDALYC, Dialnet, REDIB, etc. | ||
| 650 | 2 | 7 |
_2unescot _93808 _aPOBLACIÓN |
| 650 | 2 | 7 |
_2unescot _93801 _aDEMOGRAFÍA |
| 650 | 2 | 7 |
_2unescot _94072 _aMIGRACION |
| 650 | 2 | 7 |
_2unescot _9606 _aTRABAJO |
| 651 | 2 | 0 |
_aAMERICA LATINA _9735 |
| 710 | 1 |
_913812 _aAsociación Latinoamericana de Población |
|
| 856 | 4 | 1 | _uhttp://revistarelap.com/index.php/relap |
| 869 |
_a2012 _n11 |
||
| 942 |
_2ddc _cREV |
||
| 980 |
_611876 _aClaudia Naveiras _8 _gCRON CRON |
||
| 999 |
_c7377 _d7377 |
||