000 | 03453 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-FvUNAJ | ||
005 | 20210607175119.0 | ||
007 | cr | ||
008 | 210607cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a1096-6218 (impreso) | ||
022 | _a1557-7740 (en línea) | ||
040 | _cAR-FvUNAJ | ||
100 | 1 |
_912705 _aVignaroli, Ernesto |
|
245 | 1 | 0 |
_aStrategic Pain Management : _bthe Identification and Development of the IAHPC Opioid Essential Prescription Package / _cErnesto Vignaroli, Michael I. Bennett, Cheryl Nekolaichuk, Liliana De Lima, Roberto Wenk, Carla I. Ripamonti, and Eduardo Bruera . |
260 |
_a [ s. l ] : _bCAPC ; ANZSPM ; CSPCP ; APHN ; TAHPM ; HPNA ; JSPM ; EAPC , _c2012 . |
||
300 | _aEn línea | ||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | _aVol. 15, No. 2 (feb. 2012) | ||
500 | _aEl objetivo de este estudio fue determinar por consenso los componentes de un paquete de prescripción de opioides esenciales (OEPP) a utilizar al iniciar una prescripción para el control del dolor crónico moderado a severo. Los médicos de cuidados paliativos ( n = 60) fueron seleccionados de la lista de miembros de la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos (IAHPC) para representar una variedad de países de diferentes niveles económicos y regiones geográficas diversas. Utilizando un método de estudio Delphi, se pidió a los médicos que clasificaran las preferencias del fármaco y el esquema de dosificación de opioides, antieméticos y laxantes de primera línea para el tratamiento de adultos con dolor crónico debido al cáncer y otras afecciones potencialmente mortales. Las tasas de respuesta generales después de dos rondas de encuestas Delphi fueron del 95% ( n = 57) y del 82% ( n= 49), respectivamente. Se alcanzó un consenso (establecido en ≥75% de acuerdo) para incluir morfina como opioide de primera línea en una dosis de 5 mg por vía oral cada 4 horas. Se llegó a un consenso para incluir la metoclopramida como antiemético de primera línea, pero no hubo consenso sobre la administración "regular" o "según sea necesario". No se llegó a un consenso con respecto a un laxante de primera línea, pero una combinación de sen y docusato aseguró un 59% de acuerdo. Hubo consenso (93% de acuerdo) en que los laxantes siempre deben administrarse regularmente cuando se inicia el tratamiento con opioides. Es necesario seguir trabajando para establecer una dosis recomendada de metoclopramida y un tipo y dosis de laxante. El OEPP resultante es de alcance internacional y está diseñado para garantizar que los opioides se toleren mejor al reducir los efectos adversos de los opioides, lo que podría conducir a mejoras más sostenidas en el manejo del dolor. | ||
650 | 2 | 7 |
_2dcs _912684 _aMANEJO DEL DOLOR |
650 | 2 | 7 |
_2dcs _912729 _aANALGÉSICOS OPIOIDES |
650 | 2 | 7 |
_2dcs _912730 _aANTIEMÉTICOS |
650 | 2 | 7 |
_2dcs _912731 _aLAXATIVOS |
700 | 1 |
_912724 _aBennett, Michael I. |
|
700 | 1 |
_912725 _aNekolaichuk, Cheryl |
|
700 | 1 |
_912726 _aDe Lima, Liliana |
|
700 | 1 |
_912727 _aWenk, Roberto |
|
700 | 1 |
_912680 _aRipamonti, Carla I. |
|
700 | 1 |
_912728 _aBruera, Eduardo |
|
773 | 0 |
_tJournal of Palliative Medicine / _x1096-6218 (impreso) _d[ s. l ] : CAPC ; ANZSPM ; CSPCP ; APHN ; TAHPM ; HPNA ; JSPM ; EAPC , 1998 - |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jpm.2011.0296 |
942 |
_2ddc _cANA |
||
980 |
_611876 _aClaudia Naveiras _811876 _gClaudia Naveiras |
||
999 |
_c6814 _d6814 |