000 | 01492nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 466577 | ||
005 | 20150415074302.0 | ||
008 | 020918s2002 ag 000 0 spa d | ||
020 | _a9505232373 | ||
035 | _a(Sirsi) 01-AAL-0160 | ||
035 | _astmp01-AAL-0160 | ||
082 | 1 | 4 |
_214 _a536 |
090 | _a536.7 T932 | ||
100 | 1 |
_aTurchetti, Marcelo _92836 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTabla de propiedades termodinámicas del agua : _bsistema internacional de unidades / _cMarcelo Turchetti. |
250 | _a4a.ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bEDUCA, _c2006. |
||
300 | _a131 p. | ||
500 | _aBibliografía: p.121 | ||
505 | 0 | _aA. Tabla de líquido y vapor saturado B. Tabla de vapor sobrecalentado y líquido subenfriado C. Tabla de presión de saturación de vapor de -50º al punto crítico D. Conversión de unidades E. Fórmula aproximada para el cálculo de la presión de saturación | |
520 | 2 | _aTabla de propiedades termodinámicas del agua * Sistema Internacional de Unidades (SI) * Conversión de unidades con otros sistemas * Amplio escalonado de valores * Tabla de líquido y vapor saturado (A) * Tabla de presión de saturación del vapor desde -50°C (hielo) a 374°C * Fórmula para el cálculo de la presión de saturación | |
650 | 0 |
_aTERMODINAMICA _946 |
|
650 | 4 | _aFISICA | |
650 | 4 | _aVAPOR | |
650 | 4 | _aTABLAS | |
690 | 1 | 0 |
_92333 _aINGENIERIA |
583 | _zExp.1386 | ||
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
990 | _aUniversidad Católica Argentina - Sistema de Bibliotecas | ||
999 |
_c2641 _d2641 |