000 | 01456nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231127114923.0 | ||
008 | 231113b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-987-24878-5-0 | ||
040 | _cAR-FvUNAJ | ||
245 | 0 | 0 |
_aIntroducción a la gestión presupuestaria : _brelaciones económicas de equilibrio y desarrollos financieros / _cMoragues, Miguel Ángel |
260 |
_aBuenos Aires : _bAulas y Andamios, _c2009. |
||
300 | _a64 p. | ||
505 | 2 | _tPreliminares : futuro desconocido y presente bajo la lupa. | |
505 | 2 | _tRelaciones de equilibrio. | |
505 | 2 | _tDesarrollos financieros. | |
505 | 2 | _tIngresos y cuadros de referencias : | |
505 | 2 | _tCálculo de la facturación estimada. | |
505 | 2 | _tDesarrollo de la facturación estimada para cada mes por subperíodos semanales. | |
505 | 2 | _tEgresos y cuadros de referencias : | |
505 | 2 | _tEstimaciones de costos. | |
505 | 2 | _tCálculo del costo de materiales para 1 m3. | |
505 | 2 | _tCálculo del costo total de materiales para la mexcla de ventas. | |
505 | 2 | _tConfección del cuadro de consumos diarios de materiales. | |
650 | 1 | 7 |
_2unescot _9358 _aADMINISTRACION |
650 | 1 | 7 |
_2unescot _9363 _aADMINISTRACION DE EMPRESAS |
650 | 2 | 4 |
_93684 _aDESARROLLO GERENCIAL |
650 | 2 | 4 |
_9709 _aORGANIZACIONES |
650 | 2 | 7 |
_911109 _aCONTROL PRESUPUESTARIO _2unescot |
700 | 1 |
_919834 _aMoragues, Miguel Ángel |
|
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
980 |
_621567 _a Villalba _82 _gVirginia Figueroa |
||
999 |
_c10054 _d10054 |