000 | 01988nam a22005297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231127093904.0 | ||
008 | 231109b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-950-23-1658-7 | ||
040 | _cAR-FvUNAJ | ||
082 | 1 | 4 |
_214 _a540 |
100 | 1 |
_919755 _aDaizo, María Cecilia |
|
245 | 1 | 0 |
_aQuímica : _bequilibrio ácido-base en soluciones acuosas / _cMaría Cecilia Daizo, Rubén Oscar Gamboa |
260 |
_aBuenos Aires : _bEudeba, _c2009. |
||
300 | _a88 p. | ||
505 | 2 | _t1. Presentación de los temas. | |
505 | 2 | _t2.¿Qué son los ácidos y las bases? | |
505 | 2 | _t3. Teoría de Arrhenius y Ostwald. | |
505 | 2 | _t4. Teoría de Bronsted y Lowry ¿Qué son los pares ácido/base conjugados? | |
505 | 2 | _t5. El agua : un disolvente anfótero .-- Autoionización del agua. | |
505 | 2 | _t6. Concepto de pH y poH. | |
505 | 2 | _t7. Fuerza de ácidos y de bases. | |
505 | 2 | _tÁcidos fuertes. | |
505 | 2 | _tÁcidos débiles. | |
505 | 2 | _tBases fuertes. | |
505 | 2 | _tBases débiles. | |
505 | 2 | _tFuerza de un ácido y de su base conjugada. | |
505 | 2 | _tMedición del Ph. | |
505 | 2 | _tEl equilibrio ácido/base en la vida cotidiana. | |
505 | 2 | _t1.Influencia del Co2 en las aguas. | |
505 | 2 | _t2.Lluvia ácida ¿de qué se trata? | |
505 | 2 | _t8. Soluciones reguladoras del pH. | |
505 | 2 | _t¿Cómo se prepara una solución reguladora? | |
505 | 2 | _t¿Cómo actúa un buffer? | |
505 | 2 | _tCálculo del pH de un buffer. | |
505 | 2 | _tComportamiento regulador frente al agregado de una base o de un ácido fuerte. | |
505 | 2 | _tCapacidad amortiguadora. | |
505 | 2 | _t9. Titulación : nociones elementales. | |
505 | 2 | _t10. Espacio de práctica. | |
505 | 2 | _tEjercicios. | |
505 | 2 | _tRespuestas. | |
505 | 2 | _tBibliografía de consulta. | |
650 | 1 | 7 |
_2unescot _927 _aQUIMICA |
650 | 1 | 4 |
_919758 _aACIDO Y BASE |
700 | 1 |
_919759 _aGamboa, Rubén Oscar |
|
942 |
_2ddc _cLIBRO |
||
980 |
_621567 _a Villalba _82 _gVirginia Figueroa |
||
999 |
_c10027 _d10027 |