Archivos argentinos de pediatría / Sociedad Argentina de Pediatría .
Tipo de material: Recurso continuoDetalles de publicación: Buenos Aires : SAP , 2007-Descripción: Impresa y digitalISSN:- 0325-0075
- 14 618.92
- Disponible online y en SciELO buscando por autor, título o palabra clave (desde el 2005 a la fecha)
Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | URL | Estado | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol 116 (2): 89-168 (abr. 2018) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ18110027 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 105 (5): 385-480 (oct.-2007) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ15117570 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 110 (5): 369-456 (oct.-2012) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ15117571 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 114 (1): 1-96 (feb. 2016) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ18110018 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 114 (4): 289-392 (ago. 2016) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ18110019 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 114 (6): 497-600 (dic. 2016) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ18110020 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 115 (1): 1-104 (feb. 2017) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ18110021 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 115 (2): 105-104 (abr. 2017) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ18110022 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 115 (3): 209-304 (jun. 2017) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ18110023 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 115 (4): 305-408 (ago. 2017) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ18110024 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 115 (5): 409-520 (oct. 2017) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ18110025 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 115 (6): 521-608 (dic. 2017) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ18110026 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 116 (3): 169-232 (jun. 2018) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ18110028 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 116 (4): 233-304 (ago. 2018) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ18110029 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 116 (5): 305-376 (oct. 2018) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ18120032 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 116 (6): 377-448 (dic. 2018) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ19020009 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 117 (1): 1 - 64 (feb. 2019) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ19020018 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 117 (2): 65 - 136 (abr. 2019) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ19060058 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 117 (3): 137 - 208 (jun. 2019) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ19070015 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 117 (4): 209 - 280 (ago. 2019) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ19120018 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 117 (5): 281 - 352 (oct. 2019) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ19120019 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 117 (6): 353 - 424 (dic. 2019) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ20020123 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 118 (1): 1 - 80 (feb. 2020) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ20030001 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 118 (4): 225 - 296 (ago. 2020) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ23050002 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 119 (2): 73 - 144 (abr. 2021) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ21080010 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 119 (3): 145 - 216 (jun. 2021) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ21080011 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 119 (4): 217 - 288 (ago. 2021) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ21080012 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 119 (5): 289 - 360 (oct. 2021) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ21110001 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 120 (2): 73 - 144 (abr. 2022) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ22060019 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 120 (3): 145 - 216 (jun. 2022) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ22060020 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 120 (4): 217 - 288 (ago. 2022) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ22090013 | |
DEPOSITO | Revistas | H 618.92 ARC (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 120 (5): 289 - 360 (oct. 2022) | Enlace al recurso | Consultar Disponibilidad | UNAJ22110001 |
Disponible online y en SciELO buscando por autor, título o palabra clave (desde el 2005 a la fecha)
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.