Población de Buenos Aires : Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . revista semestral de datos y estudios demográficos /
Material type:
Continuing resourceLanguage: Spanish Publication details: Buenos Aires : Dirección General de Estadisticas y Censos , 2004 -Description: Impresa y digitalISSN: - 1668 - 5458
- 14 304.6
Revista o publicación periódica
List(s) this item appears in:
Revistas en línea
|
Revistas sobre Ciencias sociales
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPOSITO | Revistas | H 304.6 POB (Browse shelf(Opens below)) | Año 2, No. 2 (mar. 2016) | Consultar Disponibilidad | UNAJ23080053 | |||||||||||||
| DEPOSITO | Revistas | H 304.6 POB (Browse shelf(Opens below)) | Año 2, No. 3 (dic. 2016) | Consultar Disponibilidad | UNAJ23080054 | |||||||||||||
| DEPOSITO | Revistas | H 304.6 POB (Browse shelf(Opens below)) | Año 4, No. 5 (abr. 2007) | Consultar Disponibilidad | UNAJ16060569 | |||||||||||||
| DEPOSITO | Revistas | H 304.6 POB (Browse shelf(Opens below)) | Año 4, No. 6 (oct 2007) | Consultar Disponibilidad | UNAJ16060570 | |||||||||||||
| DEPOSITO | Revistas | H 304.6 POB (Browse shelf(Opens below)) | Año 5, No. 7 (abr. 2008) | Consultar Disponibilidad | UNAJ16060571 | |||||||||||||
| DEPOSITO | Revistas | H 304.6 POB (Browse shelf(Opens below)) | Año 6, No 9 (abr. 2009) | Consultar Disponibilidad | UNAJ16060572 | |||||||||||||
| DEPOSITO | Revistas | H 304.6 POB (Browse shelf(Opens below)) | Año 7, No. 11 (abr. 2010) | Consultar Disponibilidad | UNAJ16060573 |
Acepta colaboraciones que aborden cuestiones relacionadas con el campo de la demografía referidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o la Aglomeración Gran Buenos Aires (siempre que se individualice a la Ciudad Autónoma); así como estudios comparados de la ciudad y/o aglomeración con otras jurisdicciones y/o ciudades del país o del extranjero.
Disponible en formato pdf.
Indexada por Redalyc.
There are no comments on this title.